2026(MAY)
| SL NO | STUDENT/PARENT NAME | GENDER(M/F) | LOCATION | CITY/STATE | CLASS | SUBJECT | MEDIUM | ONLIN/OFF LINE MODE | MALE/FEMALE TUTOR NEEDED | CONTACT NUMBER | CO-ORDINATOR NUMBER | DATE OF ENTRY | URGENCY | PAID LOGIN |
| 1 | m/f | Niladrivihar ,patia | bbsr | class 5 | all sub | cbse | off line | m/f | 986********* | 8093611536 | 1 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 2 | m/f | Tankapani road | bbsr | class 3 | all sub | cbse,igcse | off line | m/f | 977************* | 8093611536 | 1 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 3 | m/f | Bomikhal | bbsr | class 6 | all sub | cbse | offline | m/f | 891************************* | 8093611536 | 1 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 4 | m/f | jagatpur, | cuttuck | ukg | all sub | cbse | offline | m/f | 773****** | 8093611536 | 2 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 5 | m/f | khandagiri | bbsr | class 6 | all sub | cbse | off line | m/f | 891****** | 8093611536 | 2 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 6 | m/f | hanspal | bbsr | class 4 | spoken english | cbse | offline | m/f | 89***************************** | 8093611536 | 5 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 7 | m/f | k-8 ,Ghatikia | bbsr | class 5 | math,science,eng,sst,comp | cbse | off line | m/f | 700************************* | 8093611536 | 5 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 8 | m/f | mancheswar | bbsr | class 8 | all sub | cbse | offline | m/f | 832******************* | 8093611536 | 5 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 9 | m/f | Achrya vihar | bbsr | ukg | all sub | cbse | offline | f | 904************************** | 8093611536 | 6 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 10 | m/f | atala | bbsr | class 3 | all sub | cbse | off line | m/f | 700************************** | 8093611536 | 6 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 11 | m/f | sundarpada | bbsr | class 8 | math sc | cbse | off line | m/f | 904***************************** | 8093611536 | 7 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 12 | m/f | sundarpada | bbsr | class 9 | computer | cbse | offline | m/f | 785******************** | 8093611536 | 7 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 13 | m/f | lanjipalli sahi | berhempur | class 8 | math sc | cbse | offline | m/f | 939**************** | 8093611536 | 7 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 14 | m/f | kanan vihar phase 2 | bbsr | class 9 | math sc english sst | cbse | offline | m/f | 834******************* | 8093611536 | 8 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 15 | m/f | rasulgarh | bbsr | lkg | math sc evs | cbse | offline | m/f | 797************************* | 8093611536 | 8 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 16 | m/f | hanspal – hanuman mandir | bbsr | class 9 | english sst | cbse | offline | m/f | 832******************** | 8093611536 | 8 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 17 | m/f | utkal heights,pahal | bbsr | class 6 | all sub | cbse | offline | m/f | 955*************************** | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 18 | m/f | bomikhal | bbsr | class 1 and class 5 | all sub | cbse | offline | m/f | 732**************** | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 19 | m/f | irc village | bbsr | class 3 | all sub | cbse | offline | m/f | 824******************** | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 20 | m/f | gadakana | bbsr | class 2 | all sub | igcse | offline | m/f | 9165********************** | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 21 | m/f | pandara | bbsr | class 5 | all sub | cbse | offline | m/f | 637****************************** | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 22 | m/f | sundarpada | bbsr | class 9 | comp | icse | offline | m/f | 785********************* | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 23 | m/f | mancheswar | bbsr | class 7 | all sub | cbse | offline | m/f | 859************ | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 24 | m/f | hanspal -hanuman mandir | bbsr | class 9 | eng-sst | cbse | offline | m/f | 832****************** | 8093611536 | 11 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 25 | m/f | niladri vihar | bbsr | class 6 | all sub | cbse | offline | m/f | 955*********************** | 8093611536 | 12 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 26 | m/f | raghunathpur | bbsr | class 9 | phy-math chem-bio | cbse | offline | f | 833********************** | 8093611536 | 14 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 27 | m/f | markanda sahi | puri | 5 yr boy | all sub | cbse | offline | m/f | 824*************************** | 809311536 | 14 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 28 | m/f | bomikhal | bbsr | class 6 | all sub | cbse | offline | m/f | 969********************** | 8093611536 | 14 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
| 29 | m/f | Hanspal | bbsr | class 3 | all sub | cbse | offline | m/f | 8144*************************** | 8093611536 | 15 may 2026 | immediately | VIP LOG IN | |
2026(April)
| SL NO | STUDENT /PARENT NAME | GENDER (M/F) | LOCATION | CITY/STATE | CLASS | SUBJECT | MEDIUM | ONLINE/ OFFLINE MODE | MALE/FEMALE TUTOR NEED | CONTACT NUMBER | CO-ORDINATOR NUMBER | DATE OF ENTRY | URGENCY |
| 1 | priya | M/F | oldtown area | bbsr | class 7 | hindi,odia | cbse | offline mode | m/f | 89*********** | 8093611536 | 4 april 2026 | immediately |
| 2 | ankita | F | bhimpura/balasore | balasore | class 8 | all subject | cbse | offline mode | m/f | 78************************ | 8093611536 | 4 april 2026 | immediately |
| 3 | sumi | F | dhauli | bbsr | class 7 | all subject | cbse | offline | m/f | 91*********** | 8093611536 | 4 april 2026 | immediately |
| 4 | F | sreevihar | bbsr | class 3 | all subject | cbse | offline | m/f | 773******** | 8093611536 | 4 April 2026 | immediately | |
| 5 | m/f | Delta square | bbsr | class 6 | all sub | icse | offline | m/f | 993******** | 8093611536 | 4april2026 | immediately | |
| 6 | m/f | chakeisihani | bbsr | class 10 | math,phy | cbse | offline | m/f | 98****** | 8093611536 | 4 April 2026 | immediately | |
| 7 | m/f | lingipur | bbsr | class 10 | math | cbse | offline | m/f | 990****** | 8093611536 | 4 April 2026 | immediately | |
| 8 | m/f | sreevihar | bbsr | class 6 | allnsubject | cbse | offline | m/f | 814****** | 8093611536 | 4 April 2026 | immediately | |
| 9 | m/f | mancheswar | bbsr | class 5 | all subject | cbse | offline | m/f | 886********** | 8093611536 | 5april2026 | immediately | |
| 10 | m/f | adimata colony | bbsr | class 5 | all subject | cbse | offline | m/f | 817*******” | 8093611536 | 5 April 2026 | immediately | |
| 11 | m/f | sum hospital | bbsr | class 5 | all subject | cbse | offline | m/f | 943******* | 8093611536 | 6april2026 | immediately | |
| 12 | m/ | rasulgarh jagannath nagar | bbsr | class 5 | all subject | cbse | offline | m/f | 826******** | 8093611536 | 6april2026 | immediately | |
| 13 | m/f | tankapani road | bbsr | class 5 | all sub | cbse | offline | m/f | 706************ | 8093611536 | 6 April 2026 | immediately | |
| 14 | m/f | kiit square | bbsr | ukg | all sub | cbse | offline | m/f | 80**””””” | 8093611536 | 6 April 2026 | mediately | |
| 15 | m/f | dav unit 8 | bbsr | class 2 | all sub | cbse | offline | m/f | 811******** | 8093611536 | 7 april 2026 | immediately | |
| 16 | m/f | Kalarahanga | bbsr | class 3 | all sub | cbse | offline | m/f | 959******** | 8093611536 | 7 april 2026 | immediately | |
| 17 | m/f | Hanspal | bbsr | class 4 | all sub | cbse | offline | m/f | 891********** | 8093611536 | 8 april 2026 | immediately | |
| 18 | m/f | gyana bharati college mancheswar | bbsr | class 6 | all sub | cbse | offline | m/f | 977*********** | 8093611536 | 8 april 2026 | immediately | |
| 19 | m/f | sum hospital | bbsr | std 2 | all sub | cbse | offline | m/f | 785******* | 8093611536 | 9 april 2026 | immediately | |
| 20 | m/f | dav pokhariput, | bbsr | class 7 | english ,sst | cbse | offline | m/f | 985******* | 8093611536 | 9 april 2026 | immediately | |
| 21 | m/f | prasanti vihar | bbsr | class 2 | all subject | cbse | offline | m/f | 700********** | 8093611536 | 10 april 2026 | immediately | |
| 22 | m/f | ghatikia , khandagiri | bbsr | class 6 | all subject | cbse | offline | m/f | 797********* | 8093611536 | 10 april 2026 | immediately | |
| 23 | m/f | kiit square | bbsr | ukg | all subject | cbse | offline | m/f | 934******* | 8093611536 | 11april2026 | immediately | |
| 24 | m/f | patia square | bbsr | class 12,commerce | all sub | cbse | offline | m/f | 917********* | 8093611536 | 11april2026 | immediately | |
| 25 | m/f | patia station road | bbsr | class 4 | all sub | cbse | offline | m/f | 797********** | 8093611536 | 11april2026 | immediately | |
| 26 | m/f | gudia sahi , rebani temple | puri | class 10 | Math , science | cbse | offline | m/f | 993********** | 8093611536 | 12 april 2026 | immediately | |
| 27 | m/f | rangamatia , mancheswar | bbsr | class 10 | math, science | cbse | offline | m/f | 993***** | 8093611536 | 13 april 2026 | immediately | |
| 28 | m/f | sriram nagar , samantarapur | bbsr | class 9 | mathscience | cbse | offline | m/f | 986******””* | 8093611536 | 13 april 2026 | immediately | |
| 29 | m/f | sisuvihar,patia | bbsr | class 8 | All subjects | cbse | offline | m/f | 9556********** | 8093611536 | 15april2026 | immediately | |
| 30 | m/f | khandagiri bari | bbsr | class 4 | all subject | cbse | offline | m/f | 9776********* | 8093611536 | 15 april 2026 | immediately | |
| 31 | m/f | mancheswar | bbsr | class 7 | all subject | cbse | Offline | m/f | 859******* | 8093611536 | 15april 2026 | immediately | |
| 32 | m/f | puri canal road | bbsr | class 1 | all subject | cbse | off line | m/f | 934******** | 8093611536 | 17 april 2026 | immediately | |
| 33 | m/f | jagannath nagar,road no 11 rasulgarh | bbsr | class 2 | all sub | cbse | off line | m/f | 809********** | 8093611536 | 17 april 2026 | immediately | |
| 34 | m/f | niladrivihar,patia | bbsr | class 8 | all sub | cbse | off line | m/f | 969****** | 8093611536 | 17 april 2026 | immediately | |
| 35 | m/f | hi-tech plaza, sundarpada | bbsr | class 7 | all sub | cbse | off line | m/f | 743********** | 8093611536 | 17 april 2026 | imnediately | |
| 36 | m/f | palasuni | bbsr | class 1 | all sub | cbse | off line | m/f | 977****** | 8093611536 | 17 april 2026 | immediately | |
| 37 | m/f | patia sai temple | bbsr | class 9 class 7 | all sub | cbse | off line | m/f | 993******* | 8093611536 | 17 april 2026 | immediately | |
| 38 | m/f | lewis road ,garage chak | bbsr | class 8 | all sub | cbse | off line | m/f | 882******* | 8093611536 | 17 april 2026 | immediately | |
| 39 | m/f | pokhariput | bbsr | class 7 | math science sst | cbse | offline | m/f | 884***** | 8093611536 | 18 april 2026 | immediately | |
| 40 | m | atala | bbsr | class 6 | math science english | cbse | offline | m/f | 917********* | 8093611536 | 19april2026 | immediately | |
| 41 | m/f | sailesree vihar | bbsr | class 7 | math science english | cbse | offline | m/f | 974******* | 8093611536 | 19 april 2026 | immediately | |
| 42 | m/f | sailesreevihar | bbsr | class 10 | science | cbse | offline | m/f | 933******** | 8093611536 | 19 April 2026 | immediately | |
| 43 | m/f | kalarahanga | bbsr | class 3 | all sub | cbse | offline | m/f | 959******** | 8093611536 | 20 april 2026 | immediately | |
| 44 | m/f | khurda-chandaka roaf | bbsr | class 2 | all sub | cbse | offline | m/f | 967************ | 8093611536 | 20april2026 | immediately | |
| 45 | m/f | gadakana,near kelucharana park | bbsr | Ukg | all sub | cbse | offline | m/f | 700******** | 8093611536 | 21 april 2026 | immediately | |
| 46 | m/f | koel campus | bbsr | class 7 | hindi | cbse | offline | m/f | 861****** | 8093611536 | 21 april 2026 | immediately | |
| 47 | m/f | jaydurganagar,bomikhal | bbsr | class 9 | english,french | cbse | offline | m/f | 943****** | 8093611536 | 21 April 2026 | immediately | |
| 48 | m/f | kiit square,patia | bbsr | class 7 | all subject | cbse | offline | m/f | 700****** | 8093611536 | 21 april 2026 | immediately | |
| 49 | m/f | bomikhal | bbsr | class 6 | math, science , english,sst | cbse | offline | m/f | 891****** | 8093611536 | 21 April 2026 | Immediately | |
| 50 | m/f | jalvayu tower,utkal hospital | bbsr | class 3 | english | cbse | offline | m/f | 943******* | 8093611536 | 22 april 2026 | immediately | |
| 51 | m/f | st xavier school , khandagiri | bbsr | class 6 | all sub | cbse | offline | m/f | 891*** | 8093611536 | 22 april 2026 | immediately | |
| 52 | m/f | unit 1 | bbsr | class 10 | math, science | cbse | offline | m/f | 900****** | 8093611536 | 22 april 2026 | immediately | |
| 53 | m/f | patrapada | bbsr | class 8 | all sub | chse | offline | m/f | 824******** | 8093611536 | 24 April 2026 | immediately | |
| 54 | m/f | Rabitalkies | bbsr | class 9 | all sub | chse | offline | m/f | 9776******* | 8093611536 | 24 april 2026 | immediately | |
| 55 | m/f | atala | bbsr | class 6 | math sc | cbse | offline | m/f | 917******** | 24 april 2026 | Immediately | ||
| 56 | m/f | mancheswar | bbsr | class 4 | all sub | cbse | offline | m/f | 986*****” | 8093611536 | 24 april 2026 | immediately | |
| 57 | m/f | khandagiri | bbsr | class 5 | all sub | cbse | off line | m/f | 811******* | 8093611536 | 24 april 2026 | immediately | |
| 58 | m/f | sailesreevihar | bbsr | class 3 | all sub | cbse | off line | m/f | 637****” | 8093611536 | 24 april 2026 | immediately | |
| 59 | m/f | Sai paradise, kiit jagannath temple | bbsr | class 6 | all sub | cbse | off line | m/f | 983***** | 8093611536 | 24 april 2026 | immediately | |
| 60 | m/f | Kalinga nagar | bbsr | class 8 | english,sst | cbse | offline | m/f | 993***** | 8093611536 | 27apri 2026 | immediately | |
| 61 | m/f | sundarpada | bbsr | class 5 | odiya | cbse | offline | m/f | 732**** | 8093611536 | 27 april 2026 | immediately | |
| 62 | m/f | sai paradise,kiit square | bbsr | class 6 | all sub | offline | m/f | 983********** | 8093611536 | 29 april 2026 | immediately | ||
| 63 | m/f | Tankapani road | bbsr | Art craft | all sub | cbse | offline | m/f | 943******* | 8093611536 | 29 april 2026 | immediately | |
| 64 | m/f | patrapada | bbsr | class 8 | all sub | chse | offline | m/f | 824********* | 8093611536 | 29 april 2026 | immediately | |
| 65 | m/f | patrapada | bbsr | class 1 | all sub | cbse | offline | m/f | 958***** | 8093611536 | 29 april 2026 | immediately | |
| 66 | m/f | unit 4 | bbsr | class 2 | all sub | cbse | offline | m/f | 738******* | 8093611536 | 29 april 2026 | immediately | |
| 67 | m/f | palasuni | bbsr | class 9 | Math | cbse | offline | m/f | 7077****** | 8093611536 | 29 april 2026 | immediately | |
| 68 | m/f | kalarahanga level crossing shani temple | bbsr | class 5 | all sub | cbse | offline | m/f | 943****** | 8093611536 | 30 april 2026 | immediately | |
| 69 | m/f | bda cspur | bbsr | class 4 and class 7 | all sub | icse | offline | F | 845****** | 8093611536 | 30 april 2026 | immediately | |
| 70 | M/f | raghunathpur | bbsr | class 7 | all sub | cbse | offline | F | 987***** | 8093611536 | 30 april 2026 | immediately | |
| 71 | m/f | atala, balianta | bbsr | class 3 | all sub | cbse | offline | f/m | 700***** | 8093611536 | 30 april 2026 | immediately | |

